Market calendar: 16 Nov–22 Nov 2026
56 dates in ISO week 47: 56 company dates and 0 market-wide. Dates only — no predictions. Companies can move dates; check the source.
| Type | Dates |
|---|---|
| Ex-date | 26 |
| Board meeting | 14 |
| Results | 9 |
| Buyback | 3 |
| Rights | 2 |
| AGM | 1 |
| Split | 1 |
Your list is empty. Add your stocks — the list stays in this browser.
| Date | Event | Source · last checked | Calendar file |
|---|---|---|---|
| Mon 16 Nov 3 days ago | SANDHAR Results Sandhar Technologies Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | COCHINSHIP Ex-date Cochin Shipyard Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 3 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | SCI Ex-date Shipping Corporation Of India Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 4 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | SMLMAH Board meeting SML Mahindra Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | TTL Board meeting T T Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | ADANIGREEN AGM Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN: AGM — ADANIGREEN: Shareholders meeting | TDT checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | BNAGROCHEM Split BN Agrochem Ltd Ex-date: Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Re 1/- Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | LIBAS Results Libas Consumer Products Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | EDELALTS Ex-date EAAA India Alternatives Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 7 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | MRF Ex-date MRF Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 3 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | NILE Ex-date Nile Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 3 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | PFC Ex-date Power Finance Corporation Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 4.10 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | ADROITINFO Board meeting Adroit Infotech Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | ANSALAPI Results Ansal Properties & Infrastructure Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | BLSPOLY Results BLS Polymers Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | GVPTECH Results GVP Infotech Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | AKCAPIT Ex-date AK Capital Services Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 18 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | ARCL Ex-date ARCL Organics Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 1 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | MANAPPURAM Ex-date Manappuram Finance Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 1 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | PAGEIND Ex-date Page Industries Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 150 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | TDPOWERSYS Ex-date TD Power Systems Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.65 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | ARIHANTCAP Board meeting Arihant Capital Markets Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | AYE Board meeting Aye Finance Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | BONLON Board meeting Bonlon Industries Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | PRAXIS Rights Praxis Home Retail Ltd Ex-date: Rights 5:9 | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | GLOBAL Buyback Global Education Ltd Buy Back | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | JMA Buyback Jullundur Motor Agency (Delhi) Ltd Buy Back | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | ANTGRAPHIC Results Antarctica Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | MUTHOOTMF Results Muthoot Microfin Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | INGERRAND Ex-date Ingersoll Rand (India) Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 20 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | NATCOPHARM Ex-date Natco Pharma Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 1.25 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | VGCL Ex-date Vibrant Global Capital Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 1 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | BETA Board meeting Beta Drugs Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | PAISALO Board meeting Paisalo Digital Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | GVPTECH Results GVP Infotech Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | IRCON Results Ircon International Ltd IRCON Q2 FY27 results (board meeting) date not yet confirmed | TDT checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | ALUFLUOR Ex-date Alufluoride Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 2.50 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | ASHOKLEY Ex-date Ashok Leyland Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 1 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | BFINVEST Ex-date BF Investment Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 20 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | JAMNAAUTO Ex-date Jamna Auto Industries Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 1 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | MARSONS Ex-date Marsons Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.05 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | OIL Ex-date Oil India Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 7 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | POLYPLEX Ex-date Polyplex Corporation Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 12 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | RAMAPHO Ex-date Rama Phosphates Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.50 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | SKYWAYS Ex-date Skyways Air Services Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.40 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | STEELCAS Ex-date Steelcast Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.45 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | TALBROAUTO Ex-date Talbros Automotive Components Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.30 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | VENUSPIPES Ex-date Venus Pipes & Tubes Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.50 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | INDIANB Board meeting Indian Bank Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | SUKHJITS Board meeting Sukhjit Starch & Chemicals Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | TTKHLTCARE Board meeting TTK Healthcare Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | SMLMAH Rights SML Mahindra Ltd Ex-date: Rights 2:7 @ Premium Rs 3496/- | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | MEDIASSIST Buyback Medi Assist Healthcare Services Ltd Buy Back | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Sat 21 Nov in 2 days | EMBDL Board meeting Embassy Developments Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Sat 21 Nov in 2 days | LAXMICOT Board meeting Laxmi Cotspin Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Sat 21 Nov in 2 days | VIVIANA Board meeting Viviana Power Tech Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 |
Sources
NSE · TDT. Last checked 19 Nov 2026. Market-wide dates marked "date not yet confirmed" follow a published rule or convention but were not yet announced.
Get the market on WhatsApp
The Stock in Focus and the evening Wrap, as one clear card. Free. 1 to 3 posts a day. Leave any time.