Aage Kya · market calendar
What is coming up
Company dates (results, ex-dates, board meetings, AGMs) and market-wide dates (F&O expiry, RBI policy, US Fed, US CPI, Union Budget) in one list. Dates only — no predictions. Every row shows its source and when it was last checked; companies do move dates, so check the source before relying on one.
Your list is empty, so only market-wide dates show. Add your stocks — the list stays in this browser.
.ics = one file for your phone calendar · apni list ke dates ek tap mein calendar mein.
| Date | Event | Source · last checked | Calendar file |
|---|---|---|---|
| Mon 16 Nov 3 days ago | SANDHAR Results Sandhar Technologies Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | COCHINSHIP Ex-date Cochin Shipyard Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 3 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | SCI Ex-date Shipping Corporation Of India Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 4 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | SMLMAH Board meeting SML Mahindra Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | TTL Board meeting T T Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | ADANIGREEN AGM Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN: AGM — ADANIGREEN: Shareholders meeting | TDT checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 16 Nov 3 days ago | BNAGROCHEM Split BN Agrochem Ltd Ex-date: Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Re 1/- Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | LIBAS Results Libas Consumer Products Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | EDELALTS Ex-date EAAA India Alternatives Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 7 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | MRF Ex-date MRF Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 3 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | NILE Ex-date Nile Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 3 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | PFC Ex-date Power Finance Corporation Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 4.10 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 17 Nov 2 days ago | ADROITINFO Board meeting Adroit Infotech Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | ANSALAPI Results Ansal Properties & Infrastructure Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | BLSPOLY Results BLS Polymers Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | GVPTECH Results GVP Infotech Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | AKCAPIT Ex-date AK Capital Services Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 18 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | ARCL Ex-date ARCL Organics Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 1 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | MANAPPURAM Ex-date Manappuram Finance Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 1 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | PAGEIND Ex-date Page Industries Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 150 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | TDPOWERSYS Ex-date TD Power Systems Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.65 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | ARIHANTCAP Board meeting Arihant Capital Markets Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | AYE Board meeting Aye Finance Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | BONLON Board meeting Bonlon Industries Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | PRAXIS Rights Praxis Home Retail Ltd Ex-date: Rights 5:9 | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | GLOBAL Buyback Global Education Ltd Buy Back | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 18 Nov yesterday | JMA Buyback Jullundur Motor Agency (Delhi) Ltd Buy Back | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | ANTGRAPHIC Results Antarctica Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | MUTHOOTMF Results Muthoot Microfin Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | INGERRAND Ex-date Ingersoll Rand (India) Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 20 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | NATCOPHARM Ex-date Natco Pharma Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 1.25 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | VGCL Ex-date Vibrant Global Capital Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 1 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | BETA Board meeting Beta Drugs Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 19 Nov today | PAISALO Board meeting Paisalo Digital Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | GVPTECH Results GVP Infotech Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | IRCON Results Ircon International Ltd IRCON Q2 FY27 results (board meeting) date not yet confirmed | TDT checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | ALUFLUOR Ex-date Alufluoride Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 2.50 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | ASHOKLEY Ex-date Ashok Leyland Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 1 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | BFINVEST Ex-date BF Investment Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 20 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | JAMNAAUTO Ex-date Jamna Auto Industries Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 1 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | MARSONS Ex-date Marsons Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.05 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | OIL Ex-date Oil India Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 7 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | POLYPLEX Ex-date Polyplex Corporation Ltd Ex-date: Interim Dividend - Rs 12 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | RAMAPHO Ex-date Rama Phosphates Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.50 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | SKYWAYS Ex-date Skyways Air Services Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.40 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | STEELCAS Ex-date Steelcast Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.45 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | TALBROAUTO Ex-date Talbros Automotive Components Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.30 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | VENUSPIPES Ex-date Venus Pipes & Tubes Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.50 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | INDIANB Board meeting Indian Bank Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | SUKHJITS Board meeting Sukhjit Starch & Chemicals Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | TTKHLTCARE Board meeting TTK Healthcare Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | SMLMAH Rights SML Mahindra Ltd Ex-date: Rights 2:7 @ Premium Rs 3496/- | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 20 Nov tomorrow | MEDIASSIST Buyback Medi Assist Healthcare Services Ltd Buy Back | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Sat 21 Nov in 2 days | EMBDL Board meeting Embassy Developments Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Sat 21 Nov in 2 days | LAXMICOT Board meeting Laxmi Cotspin Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Sat 21 Nov in 2 days | VIVIANA Board meeting Viviana Power Tech Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 23 Nov in 4 days | F&O monthly expiry (Nov) · moved, 24 Nov is a holiday | NSE checked 18 Nov 2026 | |
| Mon 23 Nov in 4 days | BCSSL Results Bombay Coated and Special Steels Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 23 Nov in 4 days | SFCTECH Results SFC Environmental Technologies Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 23 Nov in 4 days | PASHUPATI Ex-date Pashupati Cotspin Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.02 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 23 Nov in 4 days | DALBHARAT Board meeting Dalmia Bharat Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 23 Nov in 4 days | HDBFS Board meeting HDB Financial Services Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 23 Nov in 4 days | VCL Board meeting Vaxtex Cotfab Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 23 Nov in 4 days | ICICILIFE Lock-in ends ICICI Life Insurance Ltd ICICILIFE anchor 50% lock-in khatam date not yet confirmed | TDT checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 24 Nov in 5 days | LEXUS Results Lexus Granito (India) Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Tue 24 Nov in 5 days | SETCO Results Setco Automotive Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 25 Nov in 6 days | ENRIN Results Siemens Energy India Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 25 Nov in 6 days | SIMBHALS Results Simbhaoli Sugars Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 25 Nov in 6 days | VRAJ Ex-date Vraj Iron and Steel Ltd Ex-date: Interim Dividend - Re 0.60 Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 25 Nov in 6 days | ZEEL Buyback Zee Entertainment Enterprises Ltd Buy Back | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 25 Nov in 6 days | BELRISE Lock-in ends Belrise Industries Ltd BELRISE promoter min-contribution lock-in (18 mahine) khatam date not yet confirmed | TDT checked 19 Nov 2026 | |
| Thu 26 Nov in 7 days | COMSYN Board meeting Commercial Syn Bags Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Fri 27 Nov in 8 days | VGL Split VARVEE GLOBAL Ltd Ex-date: Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 5/- Per Share To Rs 2/- Per Share | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Sat 28 Nov in 9 days | BRNL Results Bharat Road Network Ltd Board meeting: financial results | NSE checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 30 Nov in 11 days | AEGISVOPAK Lock-in ends Aegis Vopak Terminals Ltd AEGISVOPAK promoter min-contribution lock-in (18 mahine) khatam date not yet confirmed | TDT checked 19 Nov 2026 | |
| Mon 30 Nov in 11 days | THELEELA Lock-in ends Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd THELEELA promoter min-contribution lock-in (18 mahine) khatam date not yet confirmed | TDT checked 19 Nov 2026 | |
| Wed 2 Dec in 13 days | SUKHJITS Board meeting Sukhjit Starch & Chemicals Ltd Board meeting: Board Meeting Intimation | NSE checked 19 Nov 2026 |
Market-wide dates, next 6 months
| Date | Event | Source · last checked | Calendar file |
|---|---|---|---|
| Fri 4 Dec in 15 days | RBI policy decision (MPC meeting 2-4 Dec) · 10:00 IST | RBI checked 18 Nov 2026 | |
| Thu 10 Dec in 21 days | US Fed rate decision (FOMC 8-9 Dec, with projections) · 00:30 IST | US Federal Reserve checked 18 Nov 2026 | |
| Thu 10 Dec in 21 days | US CPI inflation (November data) · 19:00 IST | US BLS checked 18 Nov 2026 | |
| Tue 29 Dec in 40 days | F&O monthly expiry (Dec) | NSE checked 18 Nov 2026 | |
| Wed 13 Jan in 55 days | US CPI inflation (December data) · 19:00 IST | US BLS checked 18 Nov 2026 | |
| Mon 25 Jan in 67 days | F&O monthly expiry (Jan) · moved, 26 Jan is Republic Day date not yet confirmed | NSE checked 18 Nov 2026 | |
| Thu 28 Jan in 70 days | US Fed rate decision (FOMC 26-27 Jan) · 00:30 IST date not yet confirmed | US Federal Reserve checked 18 Nov 2026 | |
| Mon 1 Feb in 74 days | Union Budget 2027-28 · 11:00 IST date not yet confirmed | Ministry of Finance (convention since 2017) checked 18 Nov 2026 | |
| Fri 5 Feb in 78 days | RBI policy decision (MPC meeting 3-5 Feb) · 10:00 IST | RBI checked 18 Nov 2026 | |
| Thu 11 Feb in 84 days | US CPI inflation (January data) · 19:00 IST | US BLS checked 18 Nov 2026 | |
| Tue 23 Feb in 96 days | F&O monthly expiry (Feb) date not yet confirmed | NSE checked 18 Nov 2026 | |
| Wed 10 Mar in 111 days | US CPI inflation (February data) · 19:00 IST | US BLS checked 18 Nov 2026 | |
| Wed 17 Mar in 118 days | US Fed rate decision (FOMC 16-17 Mar, with projections) · 23:30 IST date not yet confirmed | US Federal Reserve checked 18 Nov 2026 | |
| Tue 30 Mar in 131 days | F&O monthly expiry (Mar) date not yet confirmed | NSE checked 18 Nov 2026 | |
| Tue 13 Apr in 145 days | US CPI inflation (March data) · 18:00 IST | US BLS checked 18 Nov 2026 | |
| Tue 27 Apr in 159 days | F&O monthly expiry (Apr) date not yet confirmed | NSE checked 18 Nov 2026 | |
| Wed 28 Apr in 160 days | US Fed rate decision (FOMC 27-28 Apr) · 23:30 IST date not yet confirmed | US Federal Reserve checked 18 Nov 2026 | |
| Wed 12 May in 174 days | US CPI inflation (April data) · 18:00 IST | US BLS checked 18 Nov 2026 |
Week by week
- 16 Nov – 22 Nov 2026 56 dates · 9 results · this week
- 23 Nov – 29 Nov 2026 18 dates · 7 results
- 30 Nov – 6 Dec 2026 7 dates · 2 results
- 7 Dec – 13 Dec 2026 2 dates
- 21 Dec – 27 Dec 2026 1 date
- 28 Dec – 3 Jan 2027 27 dates
- 4 Jan – 10 Jan 2027 5 dates · 5 results
- 11 Jan – 17 Jan 2027 38 dates · 36 results
- 18 Jan – 24 Jan 2027 17 dates · 16 results
- 25 Jan – 31 Jan 2027 2 dates
- 1 Feb – 7 Feb 2027 2 dates
- 8 Feb – 14 Feb 2027 1 date
- 22 Feb – 28 Feb 2027 1 date
- 8 Mar – 14 Mar 2027 1 date
- 15 Mar – 21 Mar 2027 1 date
- 29 Mar – 4 Apr 2027 1 date
- 12 Apr – 18 Apr 2027 1 date
- 26 Apr – 2 May 2027 2 dates
- 10 May – 16 May 2027 1 date
How to read this
- Company dates come from NSE corporate announcements (board meetings, corporate actions). "checked" is the day our data run last read them.
- Market-wide dates are kept by hand from the publisher (RBI, US Federal Reserve, US BLS, NSE). "date not yet confirmed" means the date follows a rule or convention but the publisher has not announced it.
- Last results-day moves: close of the session before the results day to close of the session after it, for the last four results. History only — it does not say what happens next.
- Times are IST. US releases in the US afternoon land after midnight India time.
Get the market on WhatsApp
The Stock in Focus and the evening Wrap, as one clear card. Free. 1 to 3 posts a day. Leave any time.